型号 | 提升重量(kg) | 提升速度(m/s) | 吊点数 | 滚筒直径(mm) | 滚筒厚度(mm) | 减速机规格 | 电动机规格 |
QC-J(Z)-KA67-4-YE-2.2 | 400 | 0.15/0.3 | 2-10吊点(定制) | 200 | ≥10 | K67-斜齿轮 | 功率:2.2KW |
QC-J(Z)-KA67-6-YE-3 | 600 | 0.15/0.3 | 200 | ≥10 | K67-斜齿轮 | 功率:3KW | |
QC-J(Z)-KA77-8-YE-4 | 800 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K77-斜齿轮 | 功率:4KW | |
QC-J(Z)-KA87-10-YE-5.5 | 1000 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K87-斜齿轮 | 功率:5.5KW | |
QC-J(Z)-KA97-12-YE-7.5 | 1200 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K97-斜齿轮 | 功率:7.5KW |
Copyright © 2019江苏九洲方圆舞台设备有限公司 版权所有 苏ICP备2021025747号-1